<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.YHT.Web.ID &#187; Birokrasi</title>
	<atom:link href="http://blog.yht.web.id/tag/birokrasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yht.web.id</link>
	<description>Bosan adalah awal dari penciptaan perubahan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pendidikan IT Tandingan Berbasis FOSS</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2011/09/16/pendidikan-it-tandingan-berbasis-foss.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2011/09/16/pendidikan-it-tandingan-berbasis-foss.php5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/berjejaring]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[BlankOn]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Dari pemikiran saya dari segi bisnis setelah saya baca ulang memang terkesan egoistis. Mengingat pada awal artikel saya membahas mengenai pentingnya membangun pola pikir siswa sejak masa pendidikan formal tapi akhirnya saya seperti memihak proprietary. Mungkin dunia kerja saya mendidik saya menjadi seperti itu. Tapi, ya sudahlah.. Toh kita harus tetap maju untuk ikut membangun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dari <a href="http://blog.yht.web.id/2011/09/07/nasib-pendidikan-it-di-indonesia-gerakan-igos-dan-dunia-bisnis.php5">pemikiran saya dari segi bisnis</a> setelah saya baca ulang memang terkesan egoistis. Mengingat pada awal artikel saya membahas mengenai pentingnya membangun pola pikir siswa sejak masa pendidikan formal tapi akhirnya saya seperti memihak proprietary. <img src='http://blog.yht.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mungkin dunia kerja saya mendidik saya menjadi seperti itu. Tapi, ya sudahlah.. Toh kita harus tetap maju untuk ikut membangun bangsa ini, bukan?</p>
<p>Mengingat pesan Pak Made yg merujuk Kak Seto : &#8220;Kelebihan free software / open source adalah pengembangan fantasi sebebas-bebasnya. Cara terbaik untuk menumbuhkan kreatifitas, fitur yang tak ternilai dan tak ada di dunia pengembangan perangkat lunak lain.&#8221; saya memiliki ide dengan mengajak siapa saja yang memiliki kepedulian dalam Pendidikan Indonesia untuk mulai bergerak dengan membuat modul pendidikan tandingan. Untuk itu saya membutuhkan salinan modul milik kemendiknas sebagai acuan referensi, atau paling tidak bab yang dibahas.</p>
<p>Dan terakhir, saya berencana untuk mengumpulkannya menjadi satu paket instalasi bersama dengan aplikasi dalam sebuah CD instalasi. Rencana saya akan membuat turunan <a href="http://www.blankonlinux.or.id">BlankonLinux (bila diijinkan masuk digabung layaknya <em>edubuntu</em>)</a> dan/atau <a href="http://www.slackware.com">Slackware Linux</a>.</p>
<p><em>*terpikir-setelah-ngobrol-dengan-seorang-bapak-yang-takut-anaknya-bermental-pembajak*</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2011/09/16/pendidikan-it-tandingan-berbasis-foss.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasib Pendidikan IT di Indonesia, Gerakan IGOS dan Dunia Bisnis</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2011/09/07/nasib-pendidikan-it-di-indonesia-gerakan-igos-dan-dunia-bisnis.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2011/09/07/nasib-pendidikan-it-di-indonesia-gerakan-igos-dan-dunia-bisnis.php5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[BlankOn]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[IGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Ini hanyalah tanggapan saya akan kekhawatiran rekan-rekan terhadap generasi muda dan hasil perdebatan saya di forum AOSI facebook. Apa yang ada di sini adalah berdasar pengalaman saya. Saya adalah seseorang maniak free software/opensource. Namun latar belakang pendidikan saya, sejak pertama kali mengenal komputer, saya dikenalkan dengan produk microsoft. Bedanya, dulu saya belajar dalam lingkup non-formal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ini hanyalah tanggapan saya akan <a href="http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/09/06/nasib-pendidikan-indonesia-dalam-cengkeraman-microsoft/">kekhawatiran rekan-rekan terhadap generasi muda</a> dan hasil perdebatan saya di <a href="http://www.facebook.com/groups/244762942200811/">forum AOSI facebook</a>. Apa yang ada di sini adalah berdasar pengalaman saya.</p>
<p>Saya adalah seseorang maniak <em>free software/opensource</em>. Namun latar belakang pendidikan saya, sejak pertama kali mengenal komputer, saya dikenalkan dengan produk microsoft. Bedanya, dulu saya belajar dalam lingkup non-formal karena semua hanya berupa sertifikasi dari kegiatan extra-kurikuler sedangkan yang dipermasalahkan pelajaran formal.</p>
<p>Latar belakang pendidikan bukan prioritas utama untuk saat ini, menurut saya. Yang terpenting adalah<span id="more-797"></span> pembangunan diri para generasi muda agar memiliki pola pikir yang positif. Bila memang mereka belajar dengan menggunakan perangkat berbayar tak apa, toh itu legal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dunia bisnis bisa menerima konsekuensi untuk memiliki fasilitas perangkat legal yang dikuasai para pegawai? Moral pembajaklah yang harus dikikis. <em>Free Software / Open source</em> adalah salah satu cara menumbuhkan pola pikir positif dengan tidak merugikan siapapun dalam mengembangkan diri.</p>
<p>Lalu mengapa hal ini terjadi? Apakah greget IGOS menurun saat ini sehingga para pemegang keputusan pencanang kurikulum memutuskan hal ini? Kita tak perlu menutup mata. Namun kita harus kembali melihat ke dunia bisnis yang memang lebih condong ke perangkat <em>proprietary</em>. Jadi masih diperlukan tenaga kerja baru yang mengerti teknologi <em>propietary</em> tersebut, bukan?</p>
<p>Sebagai contoh, semua perangkat pengguna akhir di instansi saya menggunakan produk microsoft untuk sistem operasinya yang disertakan dalam perangkat keras. Sedangkan perangkat yang lain saya kurang tahu lisensinya. Padahal gerakan IGOS sudah berumur 7 (tujuh) tahun.  Ini bukan murni kesalahan dari pemilik wewenang penetapan tender lelang. Mari kita kupas masalah ini satu persatu dari berbagai sudut pandang.</p>
<p>1. Sudut Pandang Hukum<br />
Dari peraturan yang diterbitkan tidak memiliki penegasan penggunaan perangkat lunak tertentu, yang ditetapkan adalah perangkat lunak legal. Kelegalan produk ada pada lisensi. Jadi bila instansi Anda memiliki dana berlimpah kenapa harus menggunakan yang berlisensi tak jelas?<br />
Coba tanyakan kepada pembuat peraturan, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.</p>
<p>2. Sudut Pandang Dukungan<br />
Saya pernah berdiskusi dengan salah satu rekan kerja yang bekerja pada bagian perencanaan dan pembangunan teknologi informasi di instansi tempat saya bekerja. Pada dasarnya mereka terbuka dengan berbagai macam teknologi yang ada, namun adakah pihak yang ikut serta dalam lelang pengadaan yang mengusung teknologi selain proprietary?<br />
Hal ini bisa ditanyakan ke Asosiasi <em>Open Source</em> Indonesia.</p>
<p>3. Sudut Pandang Tolak Ukur<br />
Dalam pengukuran kinerja instansi, salah satu tolak ukurnya adalah penyerapan anggaran. Atau kinerja berbasis anggaran. Bila penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana, anggaran tahun berikutnya akan dikurangi dan diberikan sanksi. Mungkin ini berbeda dari swasta yang akan lebih berbahagia bila bisa berhemat.</p>
<p>4. Sudut Pandang Ego/Harga.<br />
Eh, anggaran loe segitu kog pake gratisan? Sok miskin loe ya? Tahun depan anggaran loe dikurangi nyaho loe&#8230; <img src='http://blog.yht.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>5. Sudut Pandang Penetapan Pemenang Lelang<br />
Banyak pertimbangan di sini. Tiap teknologi akan berbeda dan saling berkompetisi di sini.</p>
<p>Jadi, ketika kita membicarakan Pendidikan dan Gerakan IGOS, kita tidak bisa meninggalkan dunia bisnis. Karena ketiganya saling berkaitan. Ketiganya tersangkut pada sebuah sinergi. Kebutuhan dunia bisnislah yang menuntut adanya pengajaran. Namun bila ditelisik lebih dalam sebenarnya pengajaran bisa diberikan oleh dunia bisnis sendiri. Apalagi untuk bekerja yang lebih dibutuhkan adalah tingkat kemahiran yang sesuai dan ditentukan dengan sertifikasi.</p>
<p>Namun saya paham apa yang rekan-rekan penggiat <em>free-software/opensource</em> risaukan. Ya, dengan penetapan kurikulum seperti ini mereka merasa kehilangan dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan itu merupakan dasar menetapkan pola pikir. Namun saya juga merasa tak ada salahnya mereka menetapkan hal itu karena kebutuhan tenaga khususnya <em>free-software/opensource</em> tidak terlalu banyak, kan? Coba Anda pikir bila mereka lulus nanti, mereka akan bekerja dimana?</p>
<p>Nah, jangan pernah terjebak di sini. <em>Free Software / Opensource</em> dimulai dengan semangat untuk menumbuhkan kreativitas. Jika Anda seorang yang 100% kreatif, apakah Anda takut tentang masa depan Anda?</p>
<p>Banyak yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam dunia <em>Free Software / Opensource</em>. Tiada hari tanpa belajar, bahkan untuk seorang profesional. Tapi apakah setelah belajar Anda bisa dengan leluasa mengimplementasikan dan mengembangkannya? Di sinilah letak nilai tambahnya. Anda bisa ikut berkontribusi, apapun wujudnya.</p>
<p>Mungkin masih banyak yang lain yang tak terpikirkan oleh saya. Semoga membantu Anda untuk tetap berpikir positif menyikapi semuanya.</p>
<p>Dengan sisa tenaga yang ada mari kita teruskan gerakan Indonesia Go Open Source!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2011/09/07/nasib-pendidikan-it-di-indonesia-gerakan-igos-dan-dunia-bisnis.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekanan vs Tantangan</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2011/06/20/tekanan-vs-tantangan.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2011/06/20/tekanan-vs-tantangan.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 02:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/ego]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bosan]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesal]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya kondisiku hampir mencapai puncak demotivasi dan mendekati depresi. Tidak ada yang bisa membuatku duduk di sini selain kewajiban. Kenikmatan dalam bekerja seakan sirna. Bila aku harus memilih, mungkin aku akan mengikuti kata hatiku untuk menerima tantangan egoku. Tidak ada yang lebih disukai seorang yang menyukai tantangan selain menerima tantangan dan menjalaninya dengan sungguh, bukan? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sepertinya kondisiku hampir mencapai puncak demotivasi dan mendekati depresi. Tidak ada yang bisa membuatku duduk di sini selain kewajiban. Kenikmatan dalam bekerja seakan sirna.</p>
<p>Bila aku harus memilih, mungkin aku akan mengikuti kata hatiku untuk menerima tantangan egoku. Tidak ada yang lebih disukai seorang yang menyukai tantangan selain menerima tantangan dan menjalaninya dengan sungguh, bukan?</p>
<p>Aku bukannya ingin melarikan diri dari semua tekanan ini. Tapi sepertinya lebih baik aku keluar dari sini agar orang lain tidak ketergantungan terhadapku. Apakah semua ini tidak ada yang bisa mengerjakan selain aku?</p>
<p>Sebaiknya aku menutup pintu dan segera bekerja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2011/06/20/tekanan-vs-tantangan.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refleksi #1</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2011/01/27/refleksi-1.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2011/01/27/refleksi-1.php5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/ego]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Ketika mereka mengatakan itu semua, kamu hanya diam saja&#8230; Ketika mereka semakin populer, kamu diam saja&#8230; Ketika mereka mencemoohmu, kamu diam saja&#8230; Mereka seakan tidak sadar apa yang mereka bisa tanpamu&#8230; Dan kau tau itu&#8230; Diam tak menyelesaikan masalah&#8230; Menggerutu dan menyalahkan saja tidak cukup, kawan&#8230; Hadapi mereka dan katakan apa yang menjadi gundahmu&#8230; Tapi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ketika mereka mengatakan itu semua, kamu hanya diam saja&#8230;<br />
Ketika mereka semakin populer, kamu diam saja&#8230;<br />
Ketika mereka mencemoohmu, kamu diam saja&#8230;</p>
<p>Mereka seakan tidak sadar apa yang mereka bisa tanpamu&#8230;<br />
Dan kau tau itu&#8230;</p>
<p>Diam tak menyelesaikan masalah&#8230;</p>
<p>Menggerutu dan menyalahkan saja tidak cukup, kawan&#8230;<br />
Hadapi mereka dan katakan apa yang menjadi gundahmu&#8230;</p>
<p>Tapi jangan kau lupa, kau masih ingatkan apa tanggung jawabmu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2011/01/27/refleksi-1.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seandainya Saja</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/12/30/seandainya-saja.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/12/30/seandainya-saja.php5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 05:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/ego]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[IGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Seandainya]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin tak kulihat lagi `Blue Screen of Death`. Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin aku tak sibuk lagi dengan Virus. Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin aku tak perlu sibuk melakukan update antivirus. Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin tak kulihat lagi `<em>Blue Screen of Death</em>`.</p>
<p>Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin aku tak sibuk lagi dengan <em>Virus</em>.</p>
<p>Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin aku tak perlu sibuk melakukan <em>update antivirus</em>.</p>
<p>Seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, mungkin aku tak perlu sibuk melakukan <em>update</em> sistem secara manual.</p>
<p>Dan seandainya saja server itu ber-OS FreeSoftware atau OpenSource, aplikasi didalamnya tak ada gunanya. <img src='http://blog.yht.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/12/30/seandainya-saja.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entahlah, Hanya Sekedar Curcol di Sore Hari</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/11/02/motivasi-tak-tahu-diri-curcol-sore-hari-ini-ya-birokrasi.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/11/02/motivasi-tak-tahu-diri-curcol-sore-hari-ini-ya-birokrasi.php5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/ego]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Dan ketika motivasi itu mulai tumbuh kembali, ujian bernama birokrasi yang tak tahu diri datang menghampiri&#8230; Oh, Indonesiaku&#8230; Kapan engkau maju?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan ketika motivasi itu mulai tumbuh kembali,<br />
ujian bernama birokrasi<br />
yang tak tahu diri<br />
datang menghampiri&#8230;</p>
<p> Oh, Indonesiaku&#8230;<br />
 Kapan engkau maju?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/11/02/motivasi-tak-tahu-diri-curcol-sore-hari-ini-ya-birokrasi.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-mu + Jejaring-Sosial-mu = Harimau-mu</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/10/25/blog-mu-facebook-mu-jejaring-sosial-mu-harimau-mu.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/10/25/blog-mu-facebook-mu-jejaring-sosial-mu-harimau-mu.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/berjejaring]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Hanya berpesan pada diri sendiri untuk lebih berhati-hati jangan sampai surat cinta itu datang. Mungkin benar kata pak blek bahwa gaya penulisan saya agak me-lebay. Semoga saya bisa merubah gaya penulisan saya menjadi lebih serius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanya berpesan pada diri sendiri untuk lebih berhati-hati jangan sampai surat cinta itu datang.</p>
<p>Mungkin benar kata <a href="http://blackclaw.wordpress.com/">pak blek</a> bahwa gaya penulisan saya agak me-<em>lebay</em>.</p>
<p>Semoga saya bisa merubah gaya penulisan saya menjadi lebih serius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/10/25/blog-mu-facebook-mu-jejaring-sosial-mu-harimau-mu.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutaan Dolar Mengalir untuk Pembangunan Negara Lain, Relakah Anda?</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/ego]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[IGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Membaca wiki ini membuat saya semakin yakin apa yang saya pelajari ini lebih baik dari apa yang telah saya tinggalkan. Fakta 2010 Indonesia saat ini membayar US$300 juta per tahun untuk membeli software proprietary. Tahun 2010, DIKNAS menganggarkan Rp. 3.9 trilyun untuk TIK sekolah. Tahun 2010, total belanja IT Indonesia di prediksi sekitar Rp. 141 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membaca <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Open_Source_Pilihan_Terbaik_Untuk_Bangsa_Indonesia">wiki ini</a> membuat saya semakin yakin apa yang saya pelajari ini lebih baik dari apa yang telah saya tinggalkan.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: x-large;"><strong>Fakta 2010</strong></span></p></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Indonesia saat ini membayar US$300 juta per tahun untuk membeli <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php?title=Software_proprietary&amp;action=edit">software proprietary</a>.</li>
<li>Tahun 2010, DIKNAS menganggarkan Rp. 3.9 trilyun untuk <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/TIK">TIK</a> sekolah.</li>
<li>Tahun 2010, total belanja <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/IT">IT</a> Indonesia di prediksi sekitar Rp. 141 s/d 181 trilyun.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote><p>Uang tersebut sebagian besar lari ke negara maju, seperti, Amerika Serikat dan Eropa.</p></blockquote>
<p>Saya tidak mau menjadi salah satu orang yang mengharuskan itu terjadi. Sebagai salah satu orang yang ditugaskan sebagai seorang fiskus, saya akan bertanya kepada Anda : &#8220;Relakah uang Anda yang disetorkan dalam bentuk pembayaran pajak sebagai sumber utama penerimaan negeri ini, yang katanya digunakan untuk membangun negeri, nyatanya digunakan untuk mengisi kas dan pembangunan negara lain?&#8221;<span id="more-477"></span></p>
<p>Bila Anda bertanya balik kepada saya, saya akan menjawab : &#8220;Saya tidak rela uang yang saya kumpulkan, terkadang dengan paksa, digunakan untuk pembangunan negara lain.&#8221;</p>
<p>Mari bersama membangun negeri&#8230; Kita dukung gerakan Indonesia Go Open Source!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembuatan Akta Kelahiran di Disdukcapil</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/home/yht]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya meminta ijin ke pada atasan untuk mengurus Akta Kelahiran putri saya yang pertama. Malam sebelumnya saya mengurus pengantar ke RT/RW untuk pembuatan PM1 yang tak lain juga pengantar dari kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) untuk pembuatan Akta Kelahiran. Di sana saya ditawari jasa pembuatan yang sebenarnya tidak terlalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin saya meminta ijin ke pada atasan untuk mengurus Akta Kelahiran putri saya yang pertama.</p>
<p>Malam sebelumnya saya mengurus pengantar ke RT/RW untuk pembuatan PM1 yang tak lain juga pengantar dari kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) untuk pembuatan Akta Kelahiran. Di sana saya ditawari jasa pembuatan yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun saya menolak. Sekedar ingin tahu perkembangan birokrasi kependudukan di wilayah saya.</p>
<p>Siang hari sebelum istirahat saya sudah sampai di kelurahan dan kurang dari setengah jam PM1 sudah jadi. Lalu saya pulang sebentar dan akan melanjutkan ke Disdukcapil setelah jam makan siang.</p>
<p>Di Disdukcapil saya mengisi formulir pengajuan dan syarat-syarat serta menyerahkan biaya retribusi pembuatan Akta. Petugas menyebutkan waktu yang diperlukan untuk proses pembuatan akta tersebut 14 hari kerja. Tidak lebih dari setengah jam saya sudah meninggalkan kantor.</p>
<p>Berikut saya jelaskan yang harus disiapkan untuk pengurusan akta kelahiran tersebut : <span id="more-457"></span><br />
1. Pengantar dari Kelurahan (PM1);<br />
2. Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Kelahiran Bidan / Rumah Sakit;<br />
3. Surat/Akta Nikah;<br />
4. Kartu Keluarga;<br />
5. Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;<br />
6. Biaya Retribusi ( DKI Jakarta, Jakarta Utara = Rp. 35.000,00 );<br />
7. Biaya Pembuatan PM1 ( Saya tidak tahu ini ada retribusinya apa nggak );<br />
8. Biaya Uang Kas RT/RW;<br />
9. Biaya Menyalin Berkas ( <em>fotocopy</em> );<br />
10. Sebelum lewat batas waktu pengajuan 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).</p>
<p>Untuk berkas-berkas ( nomor 1 s.d 5 ) saya sarankan menyalin ( <em>fotocopy</em> ) tiga kali karena berkas tersebut akan diberikan untuk Disdukcapil satu, kelurahan satu dan arsip pengajuan kita sendiri / disimpan satu. Berjaga-jaga lebih baik dari pada tidak.</p>
<p>Untuk biaya-biaya ( nomor 6 s.d 9 ) saya kira berbeda-beda untuk tiap daerah. Besaran Retribusi berbeda untuk daerah yang satu dan yang lainnya. Sedangkan untuk biaya lain sangat tidak bisa diprediksi. Untuk biaya-biaya ini saya menghabiskan tidak kurang dari Rp 65.000,00. Masih lebih murah dari pada biaya pengurusan yang diajukan salah seorang pengurus RT/RW.</p>
<p>Dan sekali lagi perlu saya ingatkan, jangan melewati batas waktu 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).</p>
<p>Mencoba peduli masih lebih baik daripada sok menyibukkan diri. Pengalaman adalah guru terbaik. Mari kita kenali sosialitas di sekitar kita. Semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperbaharui Kartu Keluarga, Ribet</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/01/25/memperbaharui-kk-kartu-keluarga-ribet.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/01/25/memperbaharui-kk-kartu-keluarga-ribet.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[/berjejaring]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Setelah masalah yang satu itu selesai meskipun terlambat, saya lalu memperbaharui isi daftar Kartu Keluarga. Syarat pembaharuan Kartu Keluarga adalah : - Fotocopy KTP Anggota Keluarga; - Kartu Keluarga yang dirubah (lama); - Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat. Di Kartu Keluarga terdapat bubuhan tanda tangan dari Ketua RT, [...]]]></description>
