<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.YHT.Web.ID</title>
	<atom:link href="http://blog.yht.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yht.web.id</link>
	<description>Mencoba mencatat. Semoga bermanfaat bagi masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Peralatan Pemalas : sbopkg dan slackpkg</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/09/01/peralatan-pemalas-sbopkg-dan-slackpkg.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/09/01/peralatan-pemalas-sbopkg-dan-slackpkg.php5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Dulu menjadi seorang pengguna Slackware (slacker) mungkin sebuah imej yang &#8216;wah&#8217;. Memang kesan pertama saat installasi masih meninggalkan kesan yang sama seperti dulu, distro yang ditujukan untuk seorang &#8216;advance&#8216;. Dengan TUI, pasti pengguna awam akan menyingkirkannya dan memilih yang lain. Apalagi dari segi installasi aplikasi baru yang tergolong cukup sulit. Namun semuanya itu adalah distro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dulu menjadi seorang pengguna Slackware (slacker) mungkin sebuah imej yang &#8216;wah&#8217;. Memang kesan pertama saat installasi masih meninggalkan kesan yang sama seperti dulu, distro yang ditujukan untuk seorang &#8216;<em>advance</em>&#8216;. Dengan TUI, pasti pengguna awam akan menyingkirkannya dan memilih yang lain. Apalagi dari segi installasi aplikasi baru yang tergolong cukup sulit.</p>
<p>Namun semuanya itu adalah distro slackware yang dulu. Saat ini pengguna distro slackware seakan-akan makin dimanja dan dibuat menjadi seorang yang benar-benar `pemalas` (slack = malas). Install dan pemutakhiran aplikasi bukanlah hal yang sulit lagi. Anda hanya memerlukan 2 (dua) paket aplikasi saja, yaitu <a href="http://sbopkg.org/">sbopkg</a> dan installpkg.</p>
<p>Sbopkg merupakan aplikasi untuk membangun paket aplikasi sesuai <em>repository</em> <a href="slackbuilds.org">slackbuilds.org</a>. Sedangkan slackpkg merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pemutakhiran aplikasi sesuai paket di cermin pengembang slackware. Slackpkg sudah ada dalam distribusi.</p>
<p>Dan.. Saya pun malas untuk menjelaskannya. Yah.. Terlalu dimanja memang membuat malas&#8230; <img src='http://blog.yht.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/09/01/peralatan-pemalas-sbopkg-dan-slackpkg.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutaan Dolar Mengalir untuk Pembangunan Negara Lain, Relakah Anda?</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rasa Diri]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[IGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Membaca wiki ini membuat saya semakin yakin apa yang saya pelajari ini lebih baik dari apa yang telah saya tinggalkan. Fakta 2010 Indonesia saat ini membayar US$300 juta per tahun untuk membeli software proprietary. Tahun 2010, DIKNAS menganggarkan Rp. 3.9 trilyun untuk TIK sekolah. Tahun 2010, total belanja IT Indonesia di prediksi sekitar Rp. 141 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membaca <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Open_Source_Pilihan_Terbaik_Untuk_Bangsa_Indonesia">wiki ini</a> membuat saya semakin yakin apa yang saya pelajari ini lebih baik dari apa yang telah saya tinggalkan.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: x-large;"><strong>Fakta 2010</strong></span></p></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Indonesia saat ini membayar US$300 juta per tahun untuk membeli <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php?title=Software_proprietary&amp;action=edit">software proprietary</a>.</li>
<li>Tahun 2010, DIKNAS menganggarkan Rp. 3.9 trilyun untuk <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/TIK">TIK</a> sekolah.</li>
<li>Tahun 2010, total belanja <a href="http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/IT">IT</a> Indonesia di prediksi sekitar Rp. 141 s/d 181 trilyun.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote><p>Uang tersebut sebagian besar lari ke negara maju, seperti, Amerika Serikat dan Eropa.</p></blockquote>
<p>Saya tidak mau menjadi salah satu orang yang mengharuskan itu terjadi. Sebagai salah satu orang yang ditugaskan sebagai seorang fiskus, saya akan bertanya kepada Anda : &#8220;Relakah uang Anda yang disetorkan dalam bentuk pembayaran pajak sebagai sumber utama penerimaan negeri ini, yang katanya digunakan untuk membangun negeri, nyatanya digunakan untuk mengisi kas dan pembangunan negara lain?&#8221;<span id="more-477"></span></p>
<p>Bila Anda bertanya balik kepada saya, saya akan menjawab : &#8220;Saya tidak rela uang yang saya kumpulkan, terkadang dengan paksa, digunakan untuk pembangunan negara lain.&#8221;</p>
<p>Mari bersama membangun negeri&#8230; Kita dukung gerakan Indonesia Go Open Source!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/08/31/jutaan-dolar-mengalir-untuk-pembangunan-negara-lain-relakah-anda.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Jatuh Tempo Pembayaran PBB DKI Jakarta</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/08/28/hari-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-dki-jakarta.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/08/28/hari-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-dki-jakarta.php5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Hanya sekedar mengingatkan. Hari ini saya harus masuk kantor karena hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk melunasi PBB Anda. Sebagian besar KPP Pratama wilayah DKI Jakarta, khususnya yang memiliki loket pembayaran PBB yang dilayani oleh Bank DKI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanya sekedar mengingatkan.</p>
<p>Hari ini saya harus masuk kantor karena hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk melunasi PBB Anda. Sebagian besar KPP Pratama wilayah DKI Jakarta, khususnya yang memiliki loket pembayaran PBB yang dilayani oleh Bank DKI, membuka pelayanannya hari ini.</p>
<p>Pajak Bumi dan Bangunan yang Anda bayar adalah sumber dana pembangunan daerah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/08/28/hari-jatuh-tempo-pembayaran-pbb-dki-jakarta.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomatisasi Pekerjaan : Unduh Data HTML</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/08/27/otomatisasi-pekerjaan-unduh-data-html.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/08/27/otomatisasi-pekerjaan-unduh-data-html.php5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari lalu saya memastikan untuk mundur dari proyek yang saya ikuti karena memang masa depan proyek itu tidak jelas. Dan saat itu pula saya memastikan diri akan berpindah aliran pemrograman. Dari pemrograman tampilan data untuk mempermudah pekerjaan menjadi pemrograman sistem yang bisa bekerja secara sistematis dan teratur. Saya akan mencoba perl. Hari ini saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa hari lalu saya memastikan untuk mundur dari proyek yang saya ikuti karena memang masa depan proyek itu tidak jelas. Dan saat itu pula saya memastikan diri akan berpindah aliran pemrograman. Dari pemrograman tampilan data untuk mempermudah pekerjaan menjadi pemrograman sistem yang bisa bekerja secara sistematis dan teratur. Saya akan mencoba perl.</p>
</p>
<p>Hari ini saya tidak memiliki banyak pekerjaan sehingga saya mulai belajar. Yang saya pelajari hari ini adalah pengambilan data pada halaman web yang berupa tabel HTML membutuhkan metode <em>POST</em> pada <em>FORM</em>. Semua yang saya pelajari tidak jauh dari modul CPAN dan beruntunglah saya memiliki kantor yang terhubung 24/7 terhubung ke internet.<span id="more-472"></span></p>
</p>
<p>Modul yang saya pelajari adalah :</p>
<ol>
<li>LWP::UserAgent;</li>
<li>HTTP::Request;</li>
<li>HTTP::Response;</li>
<li>URI::Heuristic; dan</li>
<li>HTML::TableExtract.</li>
</ol>
<p>Aplikasi berjalan dengan lancar dan data yang saya butuhkan bisa ada di komputer saya secara terjadwal. Data sementara masih berupa <em>CSV </em>dan ada kemungkinan saya akan membuat otomasi untuk masuk ke sebuah basis data. Saya belum lanjutkan karena masih memilah jenis server basis data apa yang saya gunakan, kemungkinan besar PostgreSQL karena saya juga memutuskan berpindah dan MySQL.</p>
</p>
<p><em>Free as in Freedom</em>, sekali lagi ini bukan soal kebutuhan melainkan sebuah kebebasan dan kemerdekaan berekspresi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/08/27/otomatisasi-pekerjaan-unduh-data-html.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slackware dan Option ExpressCard HSUPA Modem</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/08/22/slackware-dan-option-expresscard-hsupa-modem.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/08/22/slackware-dan-option-expresscard-hsupa-modem.php5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slackware]]></category>
		<category><![CDATA[Express Card]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Option GlobeTrotter Ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa bulan lalu saya sempat membeli Option GlobeTrotter Ultra Express Card 7.2 HSUPA dan sampai dengan tadi siang saya hanya bisa menggunakannya di sistem operasi proprietary di salah satu mesin saya. Saat datang saya sudah pernah mencoba modem ini pada mesin Slackware versi 13.0 namun saya belum berhasil melakukan instalasi sampai tuntas. Namun setelah tadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa bulan lalu saya sempat membeli <a href="http://www.jakartanotebook.com/detail_54_69">Option GlobeTrotter Ultra Express Card 7.2 HSUPA</a> dan sampai dengan tadi siang saya hanya bisa menggunakannya di sistem operasi proprietary di salah satu mesin saya. Saat datang saya sudah pernah mencoba modem ini pada mesin Slackware versi 13.0 namun saya belum berhasil melakukan instalasi sampai tuntas. Namun setelah tadi siang saya mencoba menggunakannya di OpenSUSE 11.2 milik saudara saya ternyata modem ini langsung bisa digunakan. Rasa penasaran saya kembali bangkit, terlebih dengan pembakaran semangat dari teman-teman ngobrol online, sehingga saya mencari melalui <a href="http://www.google.co.id">Mr Google</a>.</p>
<p>Ternyata apa yang saya cari ada di <a href="http://www.xs4all.nl/~ernstagn/GPRS-HOWTO/">GPRS HOWTO</a> bagian <a href="http://www.xs4all.nl/~ernstagn/GPRS-HOWTO/GPRS-HOWTO-3.html#ss3.12">3.12 High Speed Option Wireless cards (GT Express, GT Max, GT HSUPA)</a>. Dan ada 2 (dua) aplikasi yang harus ada di mesin yang saya pakai ini, yaitu : <a href="http://www.pharscape.org/hsolinkcontrol.html">hsolinkcontrol</a> dan <a href="http://www.pharscape.org/hsoconnect.html">HSOconnect</a>.</p>
<p>Pada hsolinkcontrol tidak ada masalah berarti saat instalasi. Namun saat instalasi HSOconnect harus dipastikan versi Python yang ada pada sistem, mengingat aplikasi ini merupakan GUI yang dibangun menggunakan Interpreter Python.</p>
<p>Dan saat ini saya akhirnya bisa melakukan posting menggunakan Slackware 13.1. Mari mengoprek lagi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/08/22/slackware-dan-option-expresscard-hsupa-modem.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade ke 3.0</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/upgrade-ke-3-0.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/upgrade-ke-3-0.php5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WebServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini saya baru sempat melakukan upgrade wordpress. Maklum, kesibukan saya akhir-akhir ini sangat menyita waktu dan perhatian saya sehingga blog ini menjadi terlantar. Namun ada satu yang aneh dari hasil upgrade saya kali ini. Berikut keluaran di setiap halaman : ALERT &#8211; script tried to increase memory_limit to 268435456 bytes which is above the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini saya baru sempat melakukan <em>upgrade</em> <a href="http://wordpress.org">wordpress</a>. Maklum, kesibukan saya akhir-akhir ini sangat menyita waktu dan perhatian saya sehingga <a href="http://blog.yht.web.id">blog ini</a> menjadi terlantar.</p>
<p>Namun ada satu yang aneh dari hasil <em>upgrade</em> saya kali ini. Berikut keluaran di setiap halaman :</p>
<blockquote><p>ALERT &#8211; script tried to increase memory_limit to 268435456 bytes which is above the allowed value (attacker &#8217;180.***.***.30&#8242;, file &#8216;/home/yht/sites/blog.yht.web.id/www/wp-admin/admin.php&#8217;, line 96) Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT Last-Modified: Sun, 04 Jul 2010 11:23:32 GMT Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0 Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8</p></blockquote>
<p>Hm.. Sepertinya ada kode yang tidak sesuai dengan sistem yang dipakai oleh hosting saya. Ada yang mengalaminya juga?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/upgrade-ke-3-0.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/first-anniversary.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/first-anniversary.php5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 23:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Cinta]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Aku masih belum bisa, aku seakan berjalan di tempat, tak beranjak. Jalanku serasa berat, namun aku akan tetap mencoba. Seperti janji yang telah aku ucapkan dahulu, aku akan tetap berusaha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aku masih belum bisa,<br />
aku seakan berjalan di tempat, tak beranjak.</p>
<p>Jalanku serasa berat,<br />
namun aku akan tetap mencoba.</p>
<p>Seperti janji yang telah aku ucapkan dahulu,<br />
aku akan tetap berusaha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/07/04/first-anniversary.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembuatan Akta Kelahiran di Disdukcapil</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya meminta ijin ke pada atasan untuk mengurus Akta Kelahiran putri saya yang pertama. Malam sebelumnya saya mengurus pengantar ke RT/RW untuk pembuatan PM1 yang tak lain juga pengantar dari kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) untuk pembuatan Akta Kelahiran. Di sana saya ditawari jasa pembuatan yang sebenarnya tidak terlalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin saya meminta ijin ke pada atasan untuk mengurus Akta Kelahiran putri saya yang pertama.</p>
<p>Malam sebelumnya saya mengurus pengantar ke RT/RW untuk pembuatan PM1 yang tak lain juga pengantar dari kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) untuk pembuatan Akta Kelahiran. Di sana saya ditawari jasa pembuatan yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun saya menolak. Sekedar ingin tahu perkembangan birokrasi kependudukan di wilayah saya.</p>
<p>Siang hari sebelum istirahat saya sudah sampai di kelurahan dan kurang dari setengah jam PM1 sudah jadi. Lalu saya pulang sebentar dan akan melanjutkan ke Disdukcapil setelah jam makan siang.</p>
<p>Di Disdukcapil saya mengisi formulir pengajuan dan syarat-syarat serta menyerahkan biaya retribusi pembuatan Akta. Petugas menyebutkan waktu yang diperlukan untuk proses pembuatan akta tersebut 14 hari kerja. Tidak lebih dari setengah jam saya sudah meninggalkan kantor.</p>
<p>Berikut saya jelaskan yang harus disiapkan untuk pengurusan akta kelahiran tersebut : <span id="more-457"></span><br />
1. Pengantar dari Kelurahan (PM1);<br />
2. Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Kelahiran Bidan / Rumah Sakit;<br />
3. Surat/Akta Nikah;<br />
4. Kartu Keluarga;<br />
5. Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;<br />
6. Biaya Retribusi ( DKI Jakarta, Jakarta Utara = Rp. 35.000,00 );<br />
7. Biaya Pembuatan PM1 ( Saya tidak tahu ini ada retribusinya apa nggak );<br />
8. Biaya Uang Kas RT/RW;<br />
9. Biaya Menyalin Berkas ( <em>fotocopy</em> );<br />
10. Sebelum lewat batas waktu pengajuan 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).</p>
<p>Untuk berkas-berkas ( nomor 1 s.d 5 ) saya sarankan menyalin ( <em>fotocopy</em> ) tiga kali karena berkas tersebut akan diberikan untuk Disdukcapil satu, kelurahan satu dan arsip pengajuan kita sendiri / disimpan satu. Berjaga-jaga lebih baik dari pada tidak.</p>
<p>Untuk biaya-biaya ( nomor 6 s.d 9 ) saya kira berbeda-beda untuk tiap daerah. Besaran Retribusi berbeda untuk daerah yang satu dan yang lainnya. Sedangkan untuk biaya lain sangat tidak bisa diprediksi. Untuk biaya-biaya ini saya menghabiskan tidak kurang dari Rp 65.000,00. Masih lebih murah dari pada biaya pengurusan yang diajukan salah seorang pengurus RT/RW.</p>
<p>Dan sekali lagi perlu saya ingatkan, jangan melewati batas waktu 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).</p>
<p>Mencoba peduli masih lebih baik daripada sok menyibukkan diri. Pengalaman adalah guru terbaik. Mari kita kenali sosialitas di sekitar kita. Semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/mengurus-pembuatan-akta-kelahiran-ke-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menonton Dengan Blackberry Curve 8520 Gemini</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/nonton-dengan-blackberry-curve-8520-gemini-video-miring-panas-yang-katanya-artis-itu.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/nonton-dengan-blackberry-curve-8520-gemini-video-miring-panas-yang-katanya-artis-itu.php5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iseng]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari salah satu kehebohan yang tidak semestinya itu saya ingin berbagi sedikit mengenai kenikmatan menonton saya. Bukan sebuah promosi terselubung, tapi ini murni kenikmatan yang didapat oleh konsumen. Saya membaca banyak status di beberapa jejaring sosial yang menyebutkan kerepotan saat menonton sebuah video. Saya sendiri tidak, karena dengan gadget saya ini saya bisa menonton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berawal dari <a href="http://yahyakurniawan.net/internet/video-heboh-itu/">salah satu kehebohan yang tidak semestinya itu</a> saya ingin berbagi sedikit mengenai kenikmatan menonton saya. Bukan sebuah promosi terselubung, tapi ini murni kenikmatan yang didapat oleh konsumen.</p>
<p>Saya membaca banyak status di beberapa jejaring sosial yang menyebutkan kerepotan saat menonton sebuah video. Saya sendiri tidak, karena dengan gadget saya ini saya bisa menonton dengan tingkat flesibilitas yang tinggi. Kecil, ringan, dan mobile. Terlebih lagi dengan memasang headset menjamin apa yang Anda lakukan tidak mengganggu tetangga.</p>
<p>Gadget saya ini sudah mendukung format mp4. Jadi dengan mengunduh video kualitas tinggi dari yutub saya tak perlu mengkonversikan lagi.</p>
<p>Bagaimana dengan Anda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/06/09/nonton-dengan-blackberry-curve-8520-gemini-video-miring-panas-yang-katanya-artis-itu.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengunduh Slackware 13.1</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/05/29/mengunduh-slackware-13-1-sekedar-update.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/05/29/mengunduh-slackware-13-1-sekedar-update.php5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slackware]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Rilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Disela-sela kesibukan baru, saya menyempatkan diri mengunduh `iso-images` dari cermin UKDW. Yah, meskipun terlambat paling tidak saya sempat mencatatnya. Memang saya memiliki repo versi terkini ( current ) di server kantor, namun keingintahuan dan untuk melengkapi koleksi saya memaksa saya untuk segera memilikinya. Paling tidak sekedar icip-icip. Perubahan yang cukup signifikan adalah penggunaan KDE 4.4.3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disela-sela <a href="http://blog.yht.web.id/2010/05/24/kehidupan-baru.php5">kesibukan baru</a>, saya menyempatkan diri mengunduh `<em>iso-images</em>` dari <a href="http://iso.ukdw.ac.id/slackware/13.1/">cermin UKDW</a>. Yah, meskipun terlambat paling tidak saya sempat mencatatnya.</p>
<p>Memang saya memiliki <a href="http://ryht.is-a-geek.org/mirror/slackware-current">repo versi terkini ( <em>current</em> ) di server kantor</a>, namun keingintahuan dan untuk melengkapi koleksi saya memaksa saya untuk segera memilikinya. Paling tidak sekedar icip-icip.</p>
<p>Perubahan yang cukup signifikan adalah penggunaan KDE 4.4.3  dan kernel 2.6.33.4. Namun saya rasa itu tidak terlalu berarti buat saya mengingat saya lebih suka menggunakan XFCE atau LXDE.</p>
<p>Untuk lebih jelasnya silahkan menuju <a href="http://slackware.com/announce/13.1.php">halaman pengumuman resmi</a> dan <a href="http://slackware.com/releasenotes/13.1.php">halaman catatan rilis</a> serta <a href="http://slackware.com/releasenotes/packages13.1.php">daftar aplikasi dalam paket rilis kali ini</a>.</p>
<p>Mari memutakhirkan sistem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/05/29/mengunduh-slackware-13-1-sekedar-update.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehidupan Baru</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/05/24/kehidupan-baru.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/05/24/kehidupan-baru.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yht.web.id/2010/05/24/kehidupan-baru.php5</guid>
		<description><![CDATA[Kehidupan baru telah datang. Namun ku tak bisa mendampingi dan menjadi saksi. Wahai bidadari kecilku, aku ingin bersenda gurau bersamamu. Tapi aku harus tahu akan keadaanku, tirai ini menahanku tuk sekedar membelaimu. Kau datang dengan senyummu yang membuat ceria kembali hatiku. Tidurlah, nak, tidurlah sejenak. Bundamu masih harus berbaring belum boleh banyak bergerak. Selamat datang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kehidupan baru telah datang. Namun ku tak bisa mendampingi dan menjadi saksi.</p>
<p>Wahai bidadari kecilku, aku ingin bersenda gurau bersamamu. Tapi aku harus tahu akan keadaanku, tirai ini menahanku tuk sekedar membelaimu. Kau datang dengan senyummu yang membuat ceria kembali hatiku. </p>
<p>Tidurlah, nak, tidurlah sejenak. Bundamu masih harus berbaring belum boleh banyak bergerak.<br />
Selamat datang, sayang..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yht.web.id/2010/05/24/kehidupan-baru.php5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergabung di Planet Para &#8220;ALIEN&#8221; Indonesia</title>
		<link>http://blog.yht.web.id/2010/05/24/bergabung-di-planet-para-alien-indonesia.php5</link>
		<comments>http://blog.yht.web.id/2010/05/24/bergabung-di-planet-para-alien-indonesia.php5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slackware]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialisasi]]></category>
